作品紹介
★:新規カードが1枚以下收録(SS1、PRを除いて)のカードセット
青
| 作品名 | 初放映 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | scr | scr2 | ss1 | PR |
| 聖戦士ダンバイン | 1983 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | |
| 聖戦士ダンバイン New Story of AURABATTLER Dunbine | 1988 | ● | ||||||||||||||||
| 無敵鋼人ダイターン3 | 1978 | ● | ● | ● | ★ | ● | ||||||||||||
| ブレンパワード | 1998 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 機甲界ガリアン | 1984 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 機甲界ガリアン 鉄の紋章 | 1986 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 勇者特急マイトガイン | 1993 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ||||||
| OVERMANキングゲイナー | 2002 | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 覇王大系リューナイト | 1994 | ● | ||||||||||||||||
| 舞-乙HiME | 2005 | |||||||||||||||||
| スクライド | 2001 | |||||||||||||||||
| TIGER & BUNNY | 2011 | |||||||||||||||||
| 境界線上のホライゾン | 2011 |
緑
| 作品名 | 初放映 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | scr | scr2 | ss1 | PR |
| 戦闘メカザブングル | 1982 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | |
| 蒼き流星SPTレイズナー | 1985 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| カウボーイビバップ | 1998 | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | |||||||||||
| カウボーイビバップ 天国の扉 | 2001 | ● | ||||||||||||||||
| 魔神英雄伝ワタル | 1988 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ||||||
| ゼーガペイン | 2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 新世紀GPXサイバーフォーミュラ | 1991 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 勇者警察ジェイデッカー | 1994 | ● | ||||||||||||||||
| コードギアス反逆のルルーシュR2 | 2008 | |||||||||||||||||
| TIGER & BUNNY | 2011 | |||||||||||||||||
| 境界線上のホライゾン | 2011 |
黒
| 作品名 | 初放映 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | scr | scr2 | ss1 | PR |
| 装甲騎兵ボトムズ | 1983 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 装甲騎兵ボトムズ・ザ・ラストレッドショルダー | 1985 | ● | ||||||||||||||||
| 装甲騎兵ボトムズ ビッグバトル | 1986 | ● | ||||||||||||||||
| 装甲騎兵ボトムズCase;IRVINE | 2010 | ● | ||||||||||||||||
| 機甲戦記ドラグナー | 1987 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 伝説巨神イデオン | 1980 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 舞-HiME | 2004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 舞-乙HiME | 2005 | ★ | ★ | ● | ● | ● | ||||||||||||
| スクライド | 2001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | |||||||||
| 境界線上のホライゾン | 2011 | |||||||||||||||||
| THE ビッグオー(未作成ページ) | 1999 |
赤
| 作品名 | 初放映 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | scr | scr2 | ss1 | PR |
| 重戦機エルガイム | 1984 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● |
| 無敵超人ザンボット3 | 1977 | ● | ● | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | |||||||||
| 勇者王ガオガイガー | 1997 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | ● | ● | |
| コードギアス反逆のルルーシュ | 2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| コードギアス反逆のルルーシュR2 | 2008 | ★ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| GEAR戦士電童 | 2001 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| セイクリッドセブン | 2011 |
紫
| 作品名 | 初放映 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | scr | scr2 | ss1 | PR |
| TIGER & BUNNY | 2011 | ● |
このwikiの更新情報RSS