「機体一覧(早見表)」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

機体一覧(早見表) - (2008/09/08 (月) 17:33:15) のソース

// 7/29 コメントを上に移動。 武装名は余りにも短過ぎると今度は訳が判らなくなる罠。判り易さ重視で LF→リフター, 各種ブーメラン→ブーメラン に名称変更。 ついでに旧作期待のデータもひっそりと追加。解禁されたらデータ弄って下さい。
//7/24 さらに短縮してみた(プラズマ収束ビーム砲とか長いから、固有名があるのはそっちのが短い。
//おおまかに短縮してみた。ミサイル系はMS、赤いビームはプラズマ砲にしようかと思ってるんだがどうかな?後、CS系は結構特殊だから短縮しにくい、誰かアイデア下さい
*機体一覧(早見表)
        
-各機体の詳細ページと情報が食い違っている場合、詳細ページの情報が正式な情報となります。

-弾数の横に( )が付いているものは、一度の使用で消費する弾数を表しています。
-武装欄(格闘)に×が付いている場合、その機体ではその攻撃が出来ない事を表しています。
-格闘欄に○が付いている場合、該当する格闘を行う事ができます。
-格闘欄に武装名が書かれている場合、格闘ではなく、その武装を使用します
-射撃…メイン射撃, CS…チャージショット, MCS…マルチチャージショット
-サブ…サブ射撃, 特射…特殊射撃, 特格…特殊格闘, BD格/変形…ブーストダッシュ格闘/変形格闘
-BR…ビームライフル/ビーム突撃銃/ビームカービン, BZ…バズーカ,  MG…マシンガン/機関砲,ドラ…ドラグーン/スーパードラグーン

**コスト 590
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[デスティニー]]|720|○|×|BR&br()&color(red){長射程B砲}|5|バルカン|60|ブーメラン|2|○||○||○||×|||
|[[レジェンド]]|700|○|×|BR&br()&color(red){ドラ一斉}&br()&color(blue){ドラ一斉}|6|ドラグーン|16|ドラ[一斉]|16&br()(8)|○||ドラ[スタン]|2|×||○||サブ/特射は&br()弾数共有|
|[[Sフリーダム>ストライクフリーダム]]|700|○|×|BR&br()&color(red){連結ライフル}&br()&color(blue){二丁BR4連射}|10|一斉射撃|1|ドラ[一斉]|14&br()(8)|○||○||×||○|||
|[[∞ジャスティス>インフィニットジャスティス]]|700|○|○|BR&br()&color(red){一斉射撃}|8|リフター|1|ブーメラン|1|○||○||アンカー|1|○/○|||

**コスト 560
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[アカツキ(オオワシ)>アカツキ(オオワシ装備)]]|680|○|×|BR&br()&color(red){背部B}|8|バルカン|60|×||○||ヤタノカガミ||○||×|||
|[[アカツキ(シラヌイ)>アカツキ(シラヌイ装備)]]|680|○|×|BR&br()&color(red){ドラ一斉}|8|ドラバリア|100|ドラ[一斉]|14|○||ヤタノカガミ||○||×|||
|[[フリーダム]]|680|○|×|BR&br()&color(red){フルバースト}|8|バラエーナ|2&br()(2)|×||○||○||×||○|||
|[[ジャスティス]]|680|○|○|BR&br()&color(red){一斉射撃}|8|リフター|1|ブーメラン|2|○||○||×||×/○|||
|[[プロヴィデンス]]|680|○|×|BR|10|ドラ|15|ドラ[一斉]|15&br()(11)|○||○||×||×||サブ/特射は&br()弾数共有|

**コスト 450
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[Fインパルス>フォースインパルス]]|600|○|×|BR|7|バルカン|60|×||○||○||○||×|||
|[[Sインパルス>ソードインパルス]]|650|○|×|ブーメラン|2&br()(2)|バルカン|60|BR[3連射]|3&br()(3)|○||○||×||×|||
|[[Bインパルス>ブラストインパルス]]|630|○|×|ケルベロス&br()&color(red){ケルベロス&br()[照射]}|6&br()(2)|ミサイル(拡散)|16&br()(8)|ジャベリン[投擲]|1|ミサイル(単発)|16&br()(2)|○||×||×||サブ/格闘は弾数共有|
|[[セイバー]]|550|○|○|BR&br()&color(red){プラズマB&br()[照射]}|6|プラズマB|4&br()(2)|×||○||○||×||×/×|||
|[[Bザクファントム>ブレイズザクファントム]]|550|○|×|BR&br()&color(red){ミサイル&br()[収束]}|5|ミサイル&br()[拡散]|8&br()(8)|×||○||○||×||×|||
|[[Sザクファントム>スラッシュザクファントム]]|630|○|×|BR|3|ハイドラ|40|×||○||○||×||×|||
|[[Gザクウォーリア(ルナ)>ガナーザクウォーリア(ルナマリア機)]]|630|○|×|オルトロス&br()&color(red){オルトロス&br()[照射]}|3|グレネード|8|グレネード&br()[多弾]|8&br()(4)|○||グレネード|8|×||×||サブ/特射/特格は弾数共有|
|[[グフI(ハイネ)>グフイグナイテッド(ハイネ機)]]|630|○|×|BMG|50|鞭|1|鞭[捕縛]|1|○||鞭[薙払い]|1|×||×||サブ/特射/特格は弾数共有|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[カオス]]|600|○|○|BR&br()&color(red){カリドゥス}|7|ポッド|4|ミサイル|8&br()(4)|○||○||×||×/○||変形中の特射は消費弾数2|
|[[アビス]]|630|○|○|連装砲|20&br()(4)|一斉射撃|4&br()(2)|魚雷|12&br()(4)|○||○||○||×/○||水中用|
|[[ガイア]]|600|○|○|BR&br()&color(red){一斉射撃}|7|バルカン|60|×||○||○||○||×/○||変形中は地上BD|
|[[ドムトルーパー]]|630|○|×|BZ|10|BMG|50|ビームバリア|100|○||○||×||×||地上BD|
|[[Sルージュ>ストライクルージュ]]|600|○|×|BR|7|バルカン|60|×||○||○||×||×|||
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[ストライクノワール]]|630|×|×|BR&br()&color(red){二丁BR8連射}&br()&color(blue){二丁BR8連射}|80&br()(2)|レールガン|6&br()(2)|BR(回転撃)||○||○||△||×||後格闘は派生のみ存在|
|[[Aストライク>エールストライク]]|600|○|×|BR|7|バルカン|60|×||○||○||×||○|||
|[[Sストライク>ソードストライク]]|650|○|×|ブーメラン|1|バルカン|60|アンカー||○||○||×||×|||
|[[Lストライク>ランチャーストライク]]|630|×|×|アグニ&br()&color(red){アグニ[照射]}|1|バルカン|80|×||ミサイル|6&br()(2)|対艦バルカン|80|×||×||格闘不能, サブ/特格は弾数共有|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[イージス]]|630|○|○|BR&br()&color(black){(プラズマB)}|7&br()(3)|プラズマB[照射]|3|×||○||○||×||×/○||変形メイン/サブは弾数共有|
|[[デュエルAS]]|630|○|×|BR&br()&color(red){シヴァ}|6|ミサイル|5&br()(5)|×||○||○||×||×|||
|[[バスター]]|630|×|×|BR&br()&color(red){連結BR[照射]}|5|ミサイル[一斉]|12&br()(12)|ミサイル|12&br()(4)|散弾銃&br()&color(red){連結散弾銃}|3|ミサイル|12&br()(4)|×||×||格闘不能, サブ/特射/特格は弾数共有|
|[[ブリッツ]]|600|○|×|BR|5|ランサーダート|3&br()(3)|アンカー||○||光学迷彩|100|×||×|||
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[カラミティ]]|630|○|×|BMG|50|一斉射撃[拡散]|2&br()(2)|×||BZ|8|一斉射撃[収束]|2&br()(2)|×||×||格闘不能, サブ/特格は弾数共有|
|[[フォビドゥン]]|630|○|×|レールガン|14&br()(2)|プラズマB|2|×||○||○||×||×|||
|[[レイダー]]|630|△|○|MG|120|プラズマB|2|ハンマー[射出]||○||○||×||×/○||前格闘に盾判定有り|

**コスト 420
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[ザクウォーリア]]|580|○|×|BR|6|グレネード|4|×||○||○||×||×|||
|[[Gザクウォーリア>ガナーザクウォーリア]]|580|○|×|オルトロス&br()&color(red){オルトロス[照射]}|2|グレネード|4|×||○||グレネード|4|×||×||サブ/特格は弾数共有|
|[[グフI>グフイグナイテッド]]|580|○|×|BMG|40|鞭|1|鞭[捕縛]|1|○||鞭[薙払い]|1|×||×||サブ/特射/特格は弾数共有|
|[[ウィンダム(ネオ)>ウィンダム(ネオ機)]]|450|○|×|BR|4|盾ミサイル|2|ミサイル|4&br()(4)|○||○||×||×||地上用|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[ストライク(BR)>ストライク(ビームライフル)]]|580|○|×|BR|5|バルカン|60|×||○||○||×||×|||
|[[ストライク(BZ)>ストライク(バズーカ)]]|580|○|×|BZ|10|バルカン|60|×||○||○||×||×|||
|[[デュエル]]|570|○|×|BR|5|グレネード|1|×||○||○||×||×|||
|[[シグー]]|580|○|×|MG|80|盾バルカン|30|×||○||○||×||×|||
|[[ゲイツ[指揮官用] ]]|580|○|×|BR|4|EXアレスター||×||○||○||×||×|||
|[[ラゴゥ]]|580|×|×|ビームキャノン|16&br()(2)|ビームキャノン[連射]|16&br()(8)|×||○||○||○||×||地上用, 地上BD|
|[[ムラサメ(バルトフェルド機)]]|540|○|○|BR|6|バルカン|60|ミサイル|8&br()(8)|○||○||×||×/△||変形格闘中は射撃連射可能|


**コスト 280
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[ゲイツR]]|530|○|×|BR|5|レールガン|4&br()(2)|×||○||○||×||×|||
|[[ジンHM2型>ジンハイマニューバ2型]]|530|○|×|BR&br()&color(red){BR[三連射]}|3|カウンター||×||○||カウンター||×||○|||
|[[バクゥ(レール)>バクゥ(レールキャノン)]]|500|×|×|キャノン|20&br()(2)|キャノン[連射]|20&br()(6)|×||○||○||○||×||地上用, 地上BD, メイン/サブは弾数共有|
|[[バクゥ(ミサイル)>バクゥ(ミサイルポッド)]]|500|×|×|ミサイル|24&br()(2)|ミサイル[連射]|24&br()(8)|ミサイル[拡散]|24&br()(8)|○||○||○||×||地上用, 地上BD, メイン/サブ/特射は弾数共有|
|[[ウィンダム(ジェット)>ウィンダム(ジェットストライカー)]]|500|○|×|BR|5|バルカン|60|ミサイル|8&br()(8)|○||○||×||×||地上用|
|[[ウィンダム(ミサイル)]]|560|○|×|盾ミサイル|12|バルカン|60|×||核|2|×||×||×||格闘不能|
|[[ムラサメ]]|500|○|○|BR|5|バルカン|60|ミサイル|4&br()(4)|○||○||×||×/△||変形格闘中は射撃連射可能|
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[ゾノ]]|640|×|×|フォノンメーザー|8&br()(2)|魚雷|12&br()(4)|×||○||○||○||×||地上用, 水中用|
|[[ディン[指揮官用] ]]|490|×|×|MG|90|散弾銃|3|ミサイル|12&br()(4)|○||○||×||×||地上用|
|[[ジン(ミサイル)>ジン(大型ミサイル)]]|500|×|×|大型ミサイル|4|脚部ミサイル|6&br()(3)|×||○||○||×||×|||

**コスト 270
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[偵察型ジン>長距離強行偵察複座型ジン]]|480|×|×|ライフル|10|砲撃モード|10|×||○||○||×||×||メイン/サブは弾数共有|
|[[アッシュ]]|460|×|○|MG|80|B砲|16&br()(8)|ミサイル|8&br()(4)|○||○||×||×/○||地上用, 水中用|
|[[バビ]]|430|×|○|BR&br()&color(red){アルドール}|4|ミサイル|16&br()(8)|ミサイル|16&br()(2)|散弾銃&br()&color(red){アルドール[照射]}|2|ミサイル|16&br()(2)|×||×/○||地上用, 格闘無, サブ/特射/特格は弾数共有|
|[[ディン]]|450|×|×|MG|80|散弾銃|2|ミサイル|4&br()(4)|○||○||×||×||地上用|
|[[ダガーL(ジェット)>ダガーL(ジェットストライカー)]]|420|○|×|BR|4|バルカン|60|ロケット砲|12&br()(12)|○||○||×||×||地上用|
|[[ダガーL(キャノン)>ダガーL(キャノン砲)]]|450|○|×|BR|4|キャノン|10&br()(2)|クナイ|2&br()(2)|○||○||×||×|||
|[[ダークダガーL]]|430|○|×|BZ|8|バルカン|60|クナイ|2&br()(2)|○||○||×||×|||
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[ストライクダガー]]|500|○|×|BR|6|バルカン|60|×||○||○||×||×|||
|[[M1アストレイ]]|430|○|×|BR|6|バルカン|60|×||○||○||×||×|||
|[[ゲイツ]]|480|○|×|BR|3|EXアレスター||×||○||○||×||×|||
|[[ジン(MG)>ジン(マシンガン)]]|450|×|×|MG|80|バーストショット|80|×||○||○||×||×||メイン/サブは弾数共有|
|[[ジン(BZ)>ジン(バズーカ)]]|450|×|×|BZ|9|ダブルショット|9&br()(2)|×||○||○||×||×||メイン/サブは弾数共有|
|[[ジン(特火)>ジン(特火重粒子砲)]]|450|×|×|特火重粒子砲|4|特火重粒子砲[照射]|4|×||○||○||×||×||メイン/サブは弾数共有|

**コスト 200
|BGCOLOR(LIGHTBLUE):機体名|BGCOLOR(LIGHTBLUE):耐久|BGCOLOR(LIGHTBLUE):盾|BGCOLOR(LIGHTBLUE):変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):射撃&br()&color(red){CS}&br()&color(blue){MCS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):サブ&br()&color(black){(変形)}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特射|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):格闘&br()&color(red){CS}|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):特格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):後格|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):BD格/変形|BGCOLOR(LIGHTBLUE):|BGCOLOR(LIGHTBLUE):備考|
|[[ガズウート]]|430|×|△|ミサイル&br()&color(red){2連装ビーム砲}|4|MG|100|×||MG|100|変形||×||×||格闘無, サブ/格闘は弾数共有|
|[[ジンオーカー]]|420|×|×|MG|70|煙幕[スタン]|3|×||○||○||×||×||地上用|
|[[グーン]]|390|×|×|魚雷&br()&color(red){大型魚雷}|12&br()(2)|フォノンメーザー|2&br()(2)|×||○||○||×||×||地上用, 水中用|
|[[プロトジン]]|430|×|×|MG|40|バーストショット|40|リロード||○||○||×||×||メイン/サブは弾数共有|
|[[ジンワスプ]]|420|×|×|魚雷|12|魚雷[連射]|12&br()(4)|×||○||○||×||×||地上用, 水中用, メイン/サブは弾数共有|
|[[ザウート]]|430|×|△|2連副砲|10|キャノン砲|4&br()(4)|×||MG|50|変形||×||×||地上用, 変形メインは消費弾数2|
|[[ザクウォーリア(ライブ)>ザクウォーリア(ライブ仕様) ]]|420|○|×|グレネード|20|グレネード(横)|20&br()(3)|グレネード(縦)|20&br()(4)|○||ダンス||×||×||メイン,サブ,特射は弾数共有|
目安箱バナー