PC データ置き場 > PPPExtra - 12th

「PC データ置き場/PPPExtra - 12th」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

PC データ置き場/PPPExtra - 12th - (2011/04/02 (土) 10:13:13) のソース

PPP Extra、D&D 4th 12Lv. 単発セッション用キャラクター。
----
&big(){&bold(){}}

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Race }}}
 &bold(){Shifter, Longtooth}

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Classes / Level }}}
 &bold(){Warden / Horned Champion 12}

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Experience / Next Level }}}
 &bold(){20,500 + α / 26,000}

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Hit Points }}} 
|&bold(){Hit Points          }|:|RIGHT:116|( = 10 + 84 ( = 7 × 12Lv. ) + 22 STR Score                )|/| 0 Damage|
|&bold(){Bloodied Value      }|:|RIGHT: 58|>|>|( =  116 ÷ 2 )|
|&bold(){Healing Surge Value }|:|RIGHT: 29|>|>|( =  116 ÷ 4 )|
|&bold(){Healing Surges / Day}|:|RIGHT: 11|>|>|( = 9 + 2 CON Mod. ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Action / Daily Item Points }}}
|&bold(){Action Points    }|:|①|
|&bold(){Daily Item Points}|:|① ②|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Ability Scores }}}
|【|CENTER:STR|】 |RIGHT:22|(|CENTER:+|RIGHT: 6|/|CENTER:+|RIGHT:12|)|=|RIGHT:17|+ 2 Racial|+ 1 4Lv.|+ 1 8Lv.|+ 1 11Lv.|
|【|CENTER:CON|】 |RIGHT:14|(|CENTER:+|RIGHT: 2|/|CENTER:+|RIGHT: 8|)|=|RIGHT:13|          |        |        |+ 1 11Lv.|
|【|CENTER:DEX|】 |RIGHT:14|(|CENTER:+|RIGHT: 2|/|CENTER:+|RIGHT: 8|)|=|RIGHT:12|          |        |+ 1 8Lv.|+ 1 11Lv.|
|【|CENTER:INT|】 |RIGHT: 9|(|CENTER:-|RIGHT: 1|/|CENTER:+|RIGHT: 5|)|=|RIGHT: 8|          |        |        |+ 1 11Lv.|
|【|CENTER:WIS|】 |RIGHT:18|(|CENTER:+|RIGHT: 4|/|CENTER:+|RIGHT:10|)|=|RIGHT:14|+ 2 Racial|+ 1 4Lv.|        |+ 1 11Lv.|
|【|CENTER:CHA|】 |RIGHT:11|(|CENTER:+|RIGHT: 0|/|CENTER:+|RIGHT: 6|)|=|RIGHT:10|          |        |        |+ 1 11Lv.|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Initiative & Move Speed }}}
|&bold(){Initiative}|:|+ 11 = +  2 DEX +  6 Lv. Mod. + 3 Item   |
|&bold(){Land Speed}|:|6 Squares ( Base 6 Squares              )|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Defense }}}
|&bold(){Armor Class}|:|CENTER:+|RIGHT:28|=|10|CENTER:+| 6|Lv. Mod.|CENTER:+| 4|CENTER:WIS|Mod.|CENTER: |  |CENTER:      |CENTER:+| 6|CENTER:Armor |CENTER: |  |CENTER:      |CENTER:+| 2|CENTER:Shield|
|&bold(){Fortitude}  |:|CENTER:+|RIGHT:27|=|10|CENTER:+| 6|Lv. Mod.|CENTER:+| 6|CENTER:STR|Mod.|CENTER:+| 1|CENTER:Class |CENTER:+| 1|CENTER:Armor |CENTER:+| 3|CENTER:Brooch|CENTER: |  |CENTER:      |
|&bold(){Reflex}     |:|CENTER:+|RIGHT:22|=|10|CENTER:+| 6|Lv. Mod.|CENTER:+| 2|CENTER:DEX|Mod.|CENTER: |  |CENTER:      |CENTER: |  |CENTER:      |CENTER:+| 3|CENTER:Brooch|CENTER:+| 2|CENTER:Shield|
|&bold(){Will}       |:|CENTER:+|RIGHT:24|=|10|CENTER:+| 6|Lv. Mod.|CENTER:+| 4|CENTER:WIS|Mod.|CENTER:+| 1|CENTER:Class |CENTER: |  |CENTER:      |CENTER:+| 3|CENTER:Brooch|CENTER: |  |CENTER:      |

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Basic Attacks }}}
|Melee |Subtle Longsword + 3        |:|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Normal ]          |/|Melee 1       |
|~     |~                           |~ |          |+|RIGHT:20|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|RIGHT:11|>|>|>|( 19 + 3d6 ) Damage                |
|Melee |Blood Fury Longsword + 1    |:|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Normal ]          |/|Melee 1       |
|~     |~                           |~ |          |+|RIGHT:18|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|RIGHT: 9|>|>|>|( 17 + 1d8 ) Damage                |
|Ranged|Javelin + 1                 |:|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Normal ]          |/|Ranged 10 / 20|
|~     |~                           |~ |          |+|RIGHT:16|Attack  |/|CENTER:1d6    |+|RIGHT: 6|>|>|>|( 12 ) Damage                      |

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Powers }}}
|At-will  |Class  |Warden's Fury                        |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 道具属性 [ 武器 ]                                            |/|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. Fort|/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Normal ]      |/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        |~      |~                                    |~ |Immediate ( I )|/|Melee Weapon          |/|Triggering Enemy                                  |/|          |+|RIGHT:20|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|RIGHT:11|>|>|>|>|( 19 + 3d6 ) Damage                                  |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){このパワーは、君がマークしている敵が、君を目標に含まない攻撃を行った際に使用出来る。&br()ヒット時、その敵は君の次のターン終了時まで、君と君の味方全員に戦術的優位を提供する。}|
|~        |Class  |Warden's Grasp                       |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ]                                                                |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>         |―              |/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        |~      |~                                    |~ |Immediate ( R )|/|Close Burst 5         |/|Triggering Enemy in Burst                         |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|―      |>|>|>|>|( ― )                                               |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){このパワーは、君がマークしている範囲内の敵が、君を目標に含まない攻撃を行った際に使用出来る。&br()その敵を 1 マス横滑りさせ、その敵のターン終了時まで、減速状態かつシフト出来ない状態にさせる。}|
|~        |Attack |Thorn Strike                         |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 道具属性 [ 武器 ]                                            |/|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Normal ]      |/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        | 1Lv.  |~                                    |~ |Standard       |/|Melee 2               |/|One Creature                                      |/|          |+|RIGHT:20|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|RIGHT:11|>|>|>|>|( 19 + 3d6 ) Damage                                  |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){命中時、目標を 1 マス引き寄せる。}|
|~        |Attack |Weight of Earth                      |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 道具属性 [ 武器 ]                                            |/|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Normal ]      |/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        | 1Lv.  |~                                    |~ |Standard       |/|Melee Weapon          |/|One Creature                                      |/|          |+|RIGHT:20|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|RIGHT:11|>|>|>|>|( 19 + 3d6 ) Damage                                  |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){命中時、次の君のターン終了時まで、目標を減速状態にさせる。}|
|~        |Item   |Acrobatic Boots                      |:|>|>|>|>|パワーソース [ ―                                                                    |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>         |―              |/|CENTER:PHB       |英:p.   , 和:p.   |
|~        |~      |~                                    |~ |Minor          |/|Personal              |/|―                                                |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|―      |>|>|>|>|( ― )                                               |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){転倒状態から立ち上がることが出来る。}|
|Encounter|Racial |Longtooth Shifting                   |:|>|>|>|>|パワーソース [ ― ] / 効果属性 [ 治癒 ]                                              |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>         |―              |/|CENTER:EPG       |英:p.   , 和:p.   |
|~        |~      |~                                    |~ |Minor          |/|Personal              |/|―                                                |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|―      |>|>|>|>|( ― )                                               |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){このパワーは、重傷状態でなければ使用出来ない。&br()遭遇の終了まで、君はダメージ・ロールに + 2 のボーナスを得る。また、重傷時に高速再生 8 を得る。}|
|~        |Attack |Grasping Winds                       |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 道具属性 [ 武器 ]                                            |/|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Normal ]      |/|CENTER:PP        |英:p.   , 和:p.   |
|~        | 1Lv.  |~                                    |~ |Standard       |/|Melee Weapon          |/|One Creature                                      |/|          |+|RIGHT:20|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|RIGHT:11|>|>|>|>|( 19 + 3d6 ) Damage                                  |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){ヒット時、君から 3 マス以内の敵全てを、2 マス引き寄せる。}|
|~        |Attack |Burst of Earth's Fury                |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 道具属性 [ 武器 ]                                            |/|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Normal ]      |/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        | 3Lv.  |~                                    |~ |Standard       |/|Close Burst 1         |/|Each Enemy in Burst                               |/|          |+|RIGHT:20|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|RIGHT: 9|>|>|>|>|( 17 + 3d6 ) Damage                                  |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){ヒット時、目標は君の次のターン終了時まで、シフト出来ない状態となる。}|
|~        |Attack |Guardian's Pounce                    |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 道具属性 [ 武器 ]                                            |/|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Normal ]      |/|CENTER:PP        |英:p.   , 和:p.   |
|~        | 7Lv.  |~                                    |~ |Immediate ( R )|/|Melee 1               |/|Triggering Enemy                                  |/|          |+|RIGHT:20|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|RIGHT:11|>|>|>|>|( 19 + 3d6 ) Damage                                  |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){このパワーは、君から 3 マス以内にいる味方に敵が接敵した際に使用出来る。&br()君は移動速度だけシフトし、味方に隣接してきた敵に攻撃を行う。&br()命中時、その敵は自身のターン終了時まで、攻撃ロールに - 5 のペナルティを受ける。}|
|~        |Attack |Zealous Strike                       |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 道具属性 [ 武器 ]                                            |/|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Normal ]      |/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        |11Lv.  |~                                    |~ |Standard       |/|Melee Weapon          |/|One Creature                                      |/|          |+|RIGHT:20|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|RIGHT:11|>|>|>|>|( 19 + 3d6 ) Damage                                  |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){攻撃時、目標が重傷状態であれば攻撃ロールに + 2 ボーナスを得る。&br()命中時、目標は転倒状態となる。また発動時、同一の目標か異なる敵に、再度攻撃出来る。}|
|~        |Utility|Erupting Font                        |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ]                                                                |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>         |―              |/|CENTER:PP        |英:p.   , 和:p.   |
|~        | 2Lv.  |~                                    |~ |None           |/|Close Burst 5         |/|Each Enemy in Burst                               |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|―      |>|>|>|>|( ― )                                               |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){このパワーは、Font of Life によるセーヴィング・スローが成功した際に使用出来る。&br()発動時、目標は次の君のターン終了時まで、君にマークされた状態となる。}|
|~        |Utility|Mighty Sprint                        |:|>|>|>|>|パワーソース [ ― ]                                                                  |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>         |―              |/|CENTER:PHB3      |英:p.166, 和:p.   |
|~        | 6Lv.  |~                                    |~ |Move           |/|Personal              |/|―                                                |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|―      |>|>|>|>|( ― )                                               |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){移動速度 + 4 マスまで移動する。その際、移動困難地形を無視し、移動の一部としての 〈 運動 〉 判定に + 5 パワー・ボーナス。}|
|~        |Utility|Impetuous Stride                     |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ]                                                                |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>         |―              |/|CENTER:PHB2      |英:p.167, 和:p.   |
|~        |12Lv.  |~                                    |~ |Move           |/|Personal              |/|―                                                |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|―      |>|>|>|>|( ― )                                               |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){君は移動速度までのマスを移動する。この移動の間に君に機会攻撃を行ったすべての敵は、9 ( = 5 + 4 WIS Mod. ) ダメージを受ける。}|
|~        |Weapon |Blood Fury Longsword + 1             |:|>|>|>|>|パワーソース [ ― ]                                                                  |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>         |―              |/|CENTER:AV2       |英:p.017, 和:p.   |
|~        |~      |~                                    |~ |Minor          |/|Personal              |/|―                                                |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|―      |>|>|>|>|( ― )                                               |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){発動時、君の次のターン終了時まで、君は重傷状態とみなされる。}|
|~        |Armor  |Feytouched Earthhide + 3             |:|>|>|>|>|パワーソース [ ― ] / 効果属性 [ 幻術 ]                                              |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>         |―              |/|CENTER:MoP       |英:p.152, 和:p.   |
|~        |~      |~                                    |~ |Standard       |/|Personal              |/|―                                                |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|―      |>|>|>|>|( ― )                                               |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){君の次のターン終了時まで、不可視状態となる。}|
|Daily    |Attack |Form of Mountain's Thunder           |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 効果属性 [ 変身 ] / ダメージ属性 [ 雷鳴 ]                    |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>         |―              |/|CENTER:          |英:p.   , 和:p.   |
|~        | 1Lv.  |~                                    |~ |Minor          |/|Personal              |/|―                                                |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|―      |>|>|>|>|( ― )                                               |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){君は遭遇の終了時まで、Guardian Form となる。この Form の間、君は全てのダメージへの耐性 3 と、AC に + 1 のボーナスを得る。&br()1 ラウンドに 1 回、君が敵に攻撃をヒットさせた際、君がマークしている敵全てに [ 雷鳴 ] ダメージ 6 ( = + 6 STR Mod. ) を与える。&br()また、この Form の間に 1 回、以下の攻撃パワーを使用することが出来る。}|
|~        |~      |Form of Mountain's Thunder Attack    |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 道具属性 [ 武器 ] / ダメージ属性 [ 電撃 ] [ 雷鳴 ]           |/|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. Ref |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Thunder ]     |/|CENTER:PP        |英:p.   , 和:p.   |
|~        |~      |~                                    |~ |Standard       |/|Close Burst 1         |/|Each Enemy You Can See in Burst                   |/|          |+|RIGHT:20|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|RIGHT: 9|>|>|>|>|( 17 + 3d6 ) Damage                                  |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){ヒット時、目標は転倒状態となる。ミス時は半減ダメージ。&br()また発動時、君がマークしている敵全てに [ 電撃 ] ダメージ 6 ( = + 6 STR Mod. ) を与える。}|
|~        |Attack |Winter's Grip                        |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 道具属性 [ 武器 ] / 効果属性 [ 区域 ] / ダメージ属性 [ 冷気 ]|/|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. Fort|/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Cold ]        |/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        | 5Lv.  |~                                    |~ |Standard       |/|Close Blast 3         |/|Each Creature in Blast                            |/|          |+|RIGHT:20|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|RIGHT: 9|>|>|>|>|( 17 + 3d6 ) Damage                                  |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){ヒット時、目標は減速状態となる ( セーヴ・終了 )。ミス時は半減ダメージ。&br()発動時、君の次のターン終了時まで、効果範囲内に [ 区域 ] を作り出す。[ 区域 ] に入るか、[ 区域 ] 内でターンを開始したクリーチャーは、[ 冷気 ] ダメージ 5 を受ける。&br()この [ 区域 ] は、マイナー・アクションで維持出来る。}|
|~        |Attack |Form of the Storm Eagle              |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 効果属性 [ 変身 ] / ダメージ属性 [ 電撃 ]                    |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>         |―              |/|CENTER:          |英:p.   , 和:p.   |
|~        | 9Lv.  |~                                    |~ |Minor          |/|Personal              |/|―                                                |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|―      |>|>|>|>|( ― )                                               |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){君は遭遇の終了時まで、Guardian Form となる。この Form の間、君は [ 電撃 ] 耐性 5 と、飛行能力を得る。飛行移動の際、移動の終了時には着地しなければならない。&br()また、この Form の間に 1 回、以下の攻撃パワーを使用することが出来る。}|
|~        |~      |Form of the Storm Eagle Attack       |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 道具属性 [ 武器 ] / ダメージ属性 [ 電撃 ]                    |/|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Lightning ]   |/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        |~      |~                                    |~ |Standard       |/|Close Burst 1         |/|Each Enemy You Can See in Burst                   |/|          |+|RIGHT:20|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|RIGHT: 9|>|>|>|>|( 17 + 3d6 ) Damage                                  |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){攻撃の前に、君の移動速度までのマスを移動出来る。&br()ヒット時、目標は幻惑状態となる。( セーヴ終了 )。ミス時は半減ダメージとなり、次の君のターン終了時まで幻惑状態となる。}|
|~        |Utility|Treacherous Ice                      |:|>|>|>|>|パワーソース [ 原始 ] / 効果属性 [ 構え ]                                            |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>         |―              |/|CENTER:PP        |英:p.   , 和:p.   |
|~        | 6Lv.  |~                                    |~ |Minor          |/|Personal              |/|―                                                |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|―      |>|>|>|>|( ― )                                               |
|~        |~      |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){この構えが終了するまで、敵は君の隣接マスへのシフトと、君の隣接マスからのシフトによる離脱が出来なくなる。}|
|
&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Special Abilities }}}
|Font of Life            |:|CENTER:Class |/|CENTER:PHB2      |英:p.152, 和:p.   |/|&italic(){君のターン開始時に、セーヴ・終了効果のいずれか 1 つに対して、セーヴィング・スローを行うことが出来る。&br()このセーヴは、通常のターン開始時の処理に先んじて行われる。}|
|Lifespirit              |:|CENTER:Class |/|CENTER:PP        |英:p.   , 和:p.   |/|&italic(){重装鎧を着ていない際、君は AC への能力値ボーナスを DEX、INT の代わりに WIS を用いることが出来る。&br()加えて、君が底力を使用した際、君から 5 マス以内にいる味方 1 人は、回復力を 1 回使用出来、またセーヴィング・スローを 1 回行うことが出来る。}|
|Nature's Wrath          |:|CENTER:Class |/|CENTER:PHB2      |英:p.152, 和:p.   |/|&italic(){君のターン中、フリー・アクションで隣接する敵全てをマークすることが出来る。このマークは、君の次のターン終了時まで持続する。}|
|Fervent Pursuit         |:|CENTER:Class |/|CENTER:PHB2      |英:p.167, 和:p.   |/|&italic(){機会攻撃をヒットさせた敵を、その敵のターン終了時まで減速状態にさせる。}|
|Vicious Action          |:|CENTER:Class |/|CENTER:PHB2      |英:p.167, 和:p.   |/|&italic(){アクション・ポイントを使用して得たアクションで攻撃を行いミスした時、攻撃ロールを再ロール出来る。&br()再ロールの結果が前より悪くなっても、その結果を適用すること。}|
|Subtle Longsword + 3    |:|CENTER:Weapon|/|CENTER:AV        |英:p.079, 和:p.   |/|&italic(){戦術的優位を得ている敵への、この武器を用いたダメージ・ロールに、+ 3 ( = + 3 Enc. ) アイテム・ボーナス。}|
|Blood Fury Longsword + 1|:|CENTER:Weapon|/|CENTER:AV2       |英:p.017, 和:p.   |/|&italic(){重傷時、クリティカル時の追加ダメージが、+ 3d12 となる。}|
|Feytouched Earthhide + 3|:|CENTER:Armor |/|CENTER:MoP       |英:p.152, 和:p.   |/|&italic(){イニシアチヴ判定に、+ 3 ( = + 3 Enc. ) アイテム・ボーナス。}|
|Acrobat Boots           |:|CENTER:Item  |/|CENTER:PHB       |英:p.   , 和:p.   |/|&italic(){〈 軽業 〉 に + 1 アイテム・ボーナス。}|
|Iron Armbands of Power  |:|CENTER:Item  |/|CENTER:AV        |英:p.   , 和:p.   |/|&italic(){近接攻撃のダメージ・ロールに + 2。}|
|Gauntlets of Blood      |:|CENTER:Item  |/|CENTER:AV2       |英:p.   , 和:p.   |/|&italic(){重傷状態の敵へのダメージ・ロールに + 2。}|
|Gaj Headdress           |:|CENTER:Item  |/|CENTER:Dragon 391|英:p.              |/|&italic(){継続的 [ 精神 ] ダメージ、及び幻惑、朦朧、支配状態へのセーヴに + 2 アイテム・ボーナス。&br()加えて、これらのセーヴに成功する毎に、一時的ヒット・ポイント 5 を得る。}|
|Demonskin Tattoo        |:|CENTER:Item  |/|CENTER:AV2       |英:p.              |/|&italic(){アクション・ポイントを使用して追加のアクションを得た際、[ 酸 ] [ 冷気 ] [ 火 ] [ 電撃 ] [ 雷鳴 ] の属性から 1 つを選択する。&br()遭遇終了時まで、選択した属性への耐性 5 を得る。}|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Feats }}}
|RIGHT:Heroic 1 |:|Plagued Regeneration               |/|CENTER:Dragon 385|英:p.025           |/|&italic(){Longtooth Shifting で得られる高速再生の値に + 2。&br()また再生時には、君に隣接していた雑魚ではない全てのクリーチャーは、再生するヒット・ポイントの値に等しい、死霊ダメージを受ける。}|
|RIGHT:Heroic 2 |:|Master at Arms                     |/|CENTER:HotFL     |英:p.316           |/|&italic(){武器攻撃時、攻撃ロールに + 2 ボーナス。&br()加えて、マイナー・アクションで武器を 1 つしまい、同時に武器を 1 つ抜くことが出来る。}|
|RIGHT:Heroic 3 |:|Longtooth Spirit Shifter           |/|CENTER:PP        |英:p.140, 和:p.   |/|&italic(){Longtooth Shifting で得られる高速再生の値に + 2。}|
|RIGHT:Heroic 4 |:|Sudden Roots                       |/|CENTER:PHB2      |英:p.189, 和:p.   |/|&italic(){機会攻撃をヒットさせた際、目標は自身のターン終了時まで、減速状態となる。}|
|RIGHT:Heroic 5 |:|World Serpent's Grasp              |/|CENTER:HotFK     |英:p.321, 和:p.   |/|&italic(){減速状態、動けない状態の敵に攻撃をヒットさせた際、君は目標を転倒状態することが出来る。}|
|RIGHT:Heroic 6 |:|Swaying Branches                   |/|CENTER:Dragon 392|英:p.              |/|&italic(){Warden's Fury がヒットした際、ダメージを与える代わりに、目標を転倒状態にするか、1 マス横滑りさせることが出来る。}|
|RIGHT:Paragon 1|:|Lifespirit Healing                 |/|CENTER:PP        |英:p.144, 和:p.   |/|&italic(){君が底力を使用した際、Lifespirit の通常の効果に加え、5 マス以内にいるもう 1 人の味方は、1 回の回復力の使用と 1 回のセーヴィング・スローを行うことが出来る。}|
|RIGHT:Paragon 2|:|Uncanny Dodge                      |/|CENTER:PHB       |英:p.206, 和:p.   |/|&italic(){君を攻撃する敵は、戦術的優位による + 2 攻撃ボーナスを得ることが出来なくなる。( 攻撃ボーナス以外の利益は得られる )}|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Skills }}}
|  |Acrobatics   |:|CENTER:+|RIGHT: 6|=|CENTER:+|RIGHT: 2|CENTER:DEX|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|          |           |+ 1 Item|- 3 ACP|
|  |Arcane       |:|CENTER:+|RIGHT: 5|=|CENTER:-|RIGHT: 1|CENTER:INT|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|          |           |        |       |
|■|Athletics    |:|CENTER:+|RIGHT:16|=|CENTER:+|RIGHT: 6|CENTER:STR|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|+ 2 Racial|+ 5 Trained|        |- 3 ACP|
|  |Bluff        |:|CENTER:+|RIGHT: 6|=|CENTER:+|RIGHT: 0|CENTER:CHA|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|          |           |        |       |
|  |Diplomacy    |:|CENTER:+|RIGHT: 6|=|CENTER:+|RIGHT: 0|CENTER:CHA|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|          |           |        |       |
|■|Dungeoneering|:|CENTER:+|RIGHT:15|=|CENTER:+|RIGHT: 4|CENTER:WIS|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|          |+ 5 Trained|        |       |
|□|Endurance    |:|CENTER:+|RIGHT: 7|=|CENTER:+|RIGHT: 2|CENTER:CON|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|+ 2 Racial|           |        |- 3 ACP|
|□|Heal         |:|CENTER:+|RIGHT:10|=|CENTER:+|RIGHT: 4|CENTER:WIS|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|          |           |        |       |
|  |History      |:|CENTER:+|RIGHT: 5|=|CENTER:-|RIGHT: 1|CENTER:INT|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|          |           |        |       |
|  |Insight      |:|CENTER:+|RIGHT:10|=|CENTER:+|RIGHT: 4|CENTER:WIS|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|          |           |        |       |
|□|Intimidate   |:|CENTER:+|RIGHT: 6|=|CENTER:+|RIGHT: 0|CENTER:CHA|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|          |           |        |       |
|■|Nature       |:|CENTER:+|RIGHT:15|=|CENTER:+|RIGHT: 4|CENTER:WIS|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|          |+ 5 Trained|        |       |
|■|Perception   |:|CENTER:+|RIGHT:15|=|CENTER:+|RIGHT: 4|CENTER:WIS|+|RIGHT: 6|Lv. Mod.|          |+ 5 Trained|        |       |
