PC データ置き場 > PPP11th - Seekers of the Ashen Crown 用 PC - Next Level

「PC データ置き場/PPP11th - Seekers of the Ashen Crown 用 PC - Next Level」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

PC データ置き場/PPP11th - Seekers of the Ashen Crown 用 PC - Next Level - (2010/10/02 (土) 01:21:38) のソース

&big(){&bold(){Fridesweise ( フリデスヴァイゼ )}}
PPP 11th、Seekers of the Ashen Crown 用キャラクター。
----
&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Race }}}
 &bold(){Human}

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Classes / Level }}}
 &bold(){Avenger 3}

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Experience / Next Level }}}
 &bold(){2,250 / 3,750}

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Alignment }}}
 &bold(){Lawful Good}

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Hit Points }}} 
|&bold(){Hit Points          }|:|RIGHT: 41|( = 8 +  18 ( = 6 ×  3Lv. ) + 12 CON Score + 3 Bonus      )|/|  0 Damage|
|&bold(){Bloodied Value      }|:|RIGHT: 20|>|>|( =  41 ÷ 2 )                                                       |
|&bold(){Healing Surge Value }|:|RIGHT: 10|>|>|( =  41 ÷ 4 )                                                       |
|&bold(){Healing Surges / Day}|:|RIGHT:  8|>|>|( = 7 + 1 CON Mod. ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧                 | 

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Action / Daily Item Points }}}
|&bold(){Action Points    }|:|①|
|&bold(){Daily Item Points}|:|①|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Ability Scores }}}
|【|CENTER:STR|】 |RIGHT:12|(|CENTER:+|RIGHT: 1|/|CENTER:+|RIGHT: 2|)|=|RIGHT:12|          |
|【|CENTER:CON|】 |RIGHT:12|(|CENTER:+|RIGHT: 1|/|CENTER:+|RIGHT: 2|)|=|RIGHT:12|          |
|【|CENTER:DEX|】 |RIGHT:16|(|CENTER:+|RIGHT: 3|/|CENTER:+|RIGHT: 4|)|=|RIGHT:16|          |
|【|CENTER:INT|】 |RIGHT:10|(|CENTER:+|RIGHT: 0|/|CENTER:+|RIGHT: 1|)|=|RIGHT:10|          |
|【|CENTER:WIS|】 |RIGHT:18|(|CENTER:+|RIGHT: 4|/|CENTER:+|RIGHT: 5|)|=|RIGHT:16|+ 2 Racial|
|【|CENTER:CHA|】 |RIGHT: 8|(|CENTER:-|RIGHT: 1|/|CENTER:+|RIGHT: 0|)|=|RIGHT: 8|          |

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Initiative & Move Speed }}}
|&bold(){Initiative}|:|+  4 = +  3 DEX +  1 Lv. Mod.            |
|&bold(){Land Speed}|:|6 Squares ( Base 6 Squares, Light Armor )|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Defense }}}
|&bold(){Armor Class}|:|RIGHT:19|=|10|+| 1|Lv. Mod.|CENTER:+|3|CENTER:DEX|Mod.| | |CENTER:      | | |CENTER:     |+|RIGHT: 0|CENTER:Armor |+|3|CENTER:Armor of Faith|+|2|CENTER:Feat|
|&bold(){Fortitude}  |:|RIGHT:14|=|10|+| 1|Lv. Mod.|CENTER:+|1|CENTER:STR|Mod.|+|1|CENTER:Racial|+|1|CENTER:Class| |RIGHT:  |CENTER:      | | |                     | | |           |
|&bold(){Reflex}     |:|RIGHT:16|=|10|+| 1|Lv. Mod.|CENTER:+|3|CENTER:DEX|Mod.|+|1|CENTER:Racial|+|1|CENTER:Class| |RIGHT:  |CENTER:      | | |                     | | |           |
|&bold(){Will}       |:|RIGHT:17|=|10|+| 1|Lv. Mod.|CENTER:+|4|CENTER:WIS|Mod.|+|1|CENTER:Racial|+|1|CENTER:Class| |RIGHT:  |CENTER:      | | |                     | | |           |

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Basic Attacks }}}
|Melee |Fullblade of Oaths Fulfilled + 1|:|CENTER:STR|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER: 1 [ W ]|+|>|CENTER:STR|[ Normal ]          |/|Melee 1       |
|~     |~                               |~ |          |+|RIGHT: 6|Attack  |/|CENTER: 1d12   |+|RIGHT: 4|>|>|>|( 16 + 1d12 + 1d6 ) Damage         |
|Ranged|Avenging Shackles               |:|CENTER:WIS|+|CENTER:I|vs. Will|/|CENTER: 1d8    |+|>|CENTER:WIS|[ Radiant ]         |/|Ranged 5      |
|~     |~                               |~ |          |+|RIGHT: 6|Attack  |/|CENTER: 1d8    |+|RIGHT: 5|>|>|>|( 13 + 1d6 ) Damage                |
|~     |Crossbow                        |:|CENTER:DEX|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER: 1 [ W ]|+|>|CENTER:DEX|[ Normal ]          |/|Ranged 15 / 30|
|~     |~                               |~ |          |+|RIGHT: 6|Attack  |/|CENTER: 1d8    |+|RIGHT: 3|>|>|>|( 11 ) Damage                      |

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Powers }}}
|At-will  |Bond of Pursuit                      |:|>|>|>|>|パワーソース [ 信仰 ] / 道具属性 [ 武器 ]                                         |/|CENTER:WIS|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|>|>|CENTER:WIS|[ Normal    ]|/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        |01Lv. Attack                         |~ |Standard       |/|Melee Weapon          |/|One Creature                                   |/|          |+|RIGHT: 9|Attack  |/|CENTER:1d12   |+|>|>|RIGHT: 7|>|>|>|>|( 19 + 1d12 + 1d6 ) Damage|
|~        |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){ヒット時、目標が自身のターン終了時に君の隣接マスにいなかった場合、君はフリーアクションで 5 マス ( = 1 + 3 DEX Mod. + 1 Mark of Passage ) シフト出来る。&br()このシフトは、目標に近寄る形で終えなければならない。}|
|~        |Avenging Shackles                    |:|>|>|>|>|パワーソース [ 信仰 ] / 道具属性 [ 装具 ] / ダメージ属性 [ 光輝 ]                 |/|CENTER:WIS|+|CENTER:I|vs. Will|/|CENTER:1d8    |+|>|>|>|CENTER:WIS|[ Radiant   ]|/|CENTER:Dragon 382|英:p.              |
|~        |01Lv. Attack                         |~ |Standard       |/|Ranged 5              |/|One Creature                                   |/|          |+|RIGHT: 6|Attack  |/|CENTER:1d8    |+|>|>|RIGHT: 5|>|>|>|>|( 13 + 1d6 ) Damage|
|~        |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){ヒット時、目標が君の Oath of Enmity の対象となっている場合、目標は減速状態となる。&br()このパワーは、遠隔基礎攻撃として使用出来る。}|
|Encounter|Heroic Effort                        |:|>|>|>|>|パワーソース [ 信仰 ]                                                             |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>|>|>         |―           |/|CENTER:HotFL     |英:p.              |
|~        |Racial                               |~ |No Action      |/|Personal              |/|―                                             |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>|―      |>|>|>|>|( ― )|
|~        |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){このパワーは、攻撃がミスした際、もしくはセーヴィング・スローに失敗したことをトリガとして使用することが出来る。&br()君はトリガとなった攻撃ロールもしくはセーヴィング・スローに、+ 4 種族ボーナスを得る。}|
|~        |Oath of Enmity                       |:|>|>|>|>|パワーソース [ 信仰 ]                                                             |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>|>|>         |―           |/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        |Class Feature                        |~ |Minor          |/|Close Burst 10        |/|One Enemy You Can See in Burst                 |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>|―      |>|>|>|>|( ― )|
|~        |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){発動時、遭遇の終了時まで、目標に近接攻撃を行う際に攻撃ロールを 2 回行い、いずれかの結果を使用出来る。( 目標以外の敵が君に隣接していない場合に限る )&br()敵のヒット・ポイントを 0 以下にした時点で、このパワーは再度使用が可能になる。&br()他の効果によって 2 回攻撃ロールを行える際には、このパワーはその攻撃ロールに対して何の効果も発揮しない。}|
|~        |Channel Divinity : Abjure Undead     |:|>|>|>|>|パワーソース [ 信仰 ] / 道具属性 [ 装具 ] / ダメージ属性 [ 光輝 ]                 |/|CENTER:WIS|+|CENTER:I|vs. Will|/|CENTER:3d10   |+|>|>|>|CENTER:WIS|[ Radiant   ]|/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        |Class Feature                        |~ |Standard       |/|Close Burst 5         |/|One Undead Creature in Burst                   |/|          |+|RIGHT: 6|Attack  |/|CENTER:3d10   |+|>|>|RIGHT: 5|>|>|>|>|( 35 + 1d6 ) Damage|
|~        |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){ヒット時、目標は 5 マス ( = 1 + 4 WIS Mod. ) 引き寄せられ、次の君のターン終了時まで移動出来ない状態となる。}|
|~        |Channel Divinity : Divine Guidance   |:|>|>|>|>|パワーソース [ 信仰 ]                                                             |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>|>|>         |―           |/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        |Class Feature                        |~ |Immediate ( I )|/|Close Burst 10        |/|The Triggering Ally                            |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>|―      |>|>|>|>|( ― )|
|~        |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){このパワーは、君から 10 マス以内の味方が、君の Oath of Enmity の目標への攻撃をミスしたことをトリガとして使用することが出来る。&br()発動時、トリガとなった味方は 2 回目の攻撃ロールを行い、1 回目とのいずれかの結果を使用出来る。}|
|~        |Angelic Alacrity                     |:|>|>|>|>|パワーソース [ 信仰 ] / 道具属性 [ 武器 ]                                         |/|CENTER:WIS|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:2 [ W ]|+|>|>|>|CENTER:WIS|[ Normal    ]|/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        |01Lv. Attack                         |~ |Standard       |/|Melee Weapon          |/|One Creature                                   |/|          |+|RIGHT: 9|Attack  |/|CENTER:2d12   |+|>|>|RIGHT: 7|>|>|>|>|( 31 + 1d12 + 1d6 ) Damage|
|~        |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){攻撃の前に、君は 5 マス ( = 1 + 3 DEX Mod. + 1 Mark of Passage ) シフトする。}|
|~        |Relentless Stride                    |:|>|>|>|>|パワーソース [ 信仰 ] / 道具属性 [ 武器 ] / 効果属性 [ 瞬間移動 ]                 |/|CENTER:WIS|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:1 [ W ]|+|>|>|>|CENTER:WIS|[ Normal    ]|/|CENTER:Dragon 382|英:p.              |
|~        |03Lv. Attack                         |~ |Immediate ( R )|/|Melee Weapon          |/|One Creature                                   |/|          |+|RIGHT: 9|Attack  |/|CENTER:1d12   |+|>|>|RIGHT: 7|>|>|>|>|( 19 + 1d12 + 1d6 ) Damage|
|~        |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){このパワーは、君の Oath of Enmity の対象が、君に隣接せず、君から 10 マス以内でターンを終了したことをトリガとして使用することが出来る。&br()発動時、攻撃の前に、君は敵の隣接マスに瞬間移動する。}|
|~        |Avenger's Resolve                    |:|>|>|>|>|パワーソース [ 信仰 ]                                                             |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>|>|>         |―           |/|CENTER:DP        |英:p.008, 和:p.   |
|~        |02Lv. Utility                        |~ |Immediate ( I )|/|Personal              |/|―                                             |/|>         |>|>       |―      |/|>             |>|>|>|―      |>|>|>|>|( ― )|
|~        |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){このパワーは、君の Oath of Enmity の目標以外の敵が、君に攻撃をヒットさせたことをトリガに使用することが出来る。&br()君は君の次のターン終了時まで、全てのダメージに対する抵抗 5 を得る。}|
|Daily    |Aspect of Might                      |:|>|>|>|>|パワーソース [ 信仰 ] / 道具属性 [ 武器 ]                                         |/|CENTER:WIS|+|CENTER:W|vs. AC  |/|CENTER:3 [ W ]|+|>|>|>|CENTER:WIS|[ Normal    ]|/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |
|~        |01Lv. Attack                         |~ |Standard       |/|Melee Weapon          |/|One Creature                                   |/|          |+|RIGHT: 9|Attack  |/|CENTER:3d12   |+|>|>|RIGHT: 7|>|>|>|>|( 43 + 1d12 + 1d6 ) Damage|
|~        |~                                    |~ |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&italic(){ミス時、半減ダメージ。&br()また発動時、遭遇終了時まで、+ 5 〈 運動 〉判定、+ 2 移動速度、近接攻撃に + 2 ダメージ・ロールのパワー・ボーナスを得る。 }|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Special Abilities }}}
|Bonus Feat                                 |:|CENTER:Racial |/|CENTER:PHB       |英:p.   , 和:p.   |/|&italic(){1 レベル時に、追加で特技を 1 つ得る。前提は満たしている必要がある。}|
|Bonus Skill                                |:|CENTER:Racial |/|CENTER:PHB       |英:p.   , 和:p.   |/|&italic(){クラス技能を、追加で 1 つ修得済みとする。}|
|Human Defense Bonuses                      |:|CENTER:Racial |/|CENTER:PHB       |英:p.   , 和:p.   |/|&italic(){頑健、反応、意思の各防御値に + 1 種族ボーナスを得る。}|
|Armor of Faith                             |:|CENTER:Class  |/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |/|&italic(){クロース・アーマーを着用もしくは何の鎧も着用しておらず、盾も用いていなければ、君は AC に + 3 ボーナスを得る。}|
|Censure of Pursuit                         |:|CENTER:Class  |/|CENTER:PHB2      |英:p.   , 和:p.   |/|&italic(){君の Oarth of Enmity の目標となっている敵が、自らの意志で君から離れた場合、次の君のターン終了時まで、その目標へのダメージ・ロールに + 5 ( = + 2 + 3 DEX ) のボーナスを得る。}|
|Fullblade of Oaths Fulfilled + 1           |:|CENTER:Weapon |/|CENTER:AV2       |英:p.025, 和:p.   |/|&italic(){アヴェンジャーはこの武器を装具として、アヴェンジャー及びアヴェンジャーの伝説の道のパワーを使用出来る。&br()また、君の Oath of Enmity の対象のヒット・ポイントを君が 0 以下にした際、君の次のターン終了時までにこの武器を使用して行う次の攻撃に、+ 1d6 追加ダメージ。}|
|Iron Armbands of Power ( Heroic )          |:|CENTER:Arms   |/|CENTER:AV        |英:p.   , 和:p.   |/|&italic(){近接攻撃のダメージ・ロールに + 2 アイテム・ボーナス。}|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Feats }}}
|RIGHT: 1Lv.     |:|Weapon Proficiency ( Fullblade )|/|CENTER:PHB       |英:p.   , 和:p.   |/|&italic(){選択した武器の習熟を得る ( フルブレードを選択 )}|
|RIGHT: 1Lv.     |:|Unarmored Agility               |/|CENTER:PHB3      |英:p.              |/|&italic(){鎧を着ていないか軽装鎧を着ている間、AC に + 2 の特技ボーナス。}|
|RIGHT: 2Lv.     |:|Mark of Passage                 |/|CENTER:EPG       |英:p.   , 和:p.   |/|&italic(){パワーの効果によって君がシフトする際、更にもう 1 マス分シフトすることが出来る。&br()同様に、パワーの効果によって君が瞬間移動する際、更にもう 1 マス分瞬間移動することが出来る。}|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Skills }}}
|■|Acrobatics   |:|CENTER:+|RIGHT: 9|=|CENTER:+|RIGHT: 3|CENTER:DEX|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|+ 5 Trained|- 0 ACP|
|  |Arcane       |:|CENTER:+|RIGHT: 1|=|CENTER:+|RIGHT: 0|CENTER:INT|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|           |       |
|■|Athletics    |:|CENTER:+|RIGHT: 7|=|CENTER:+|RIGHT: 1|CENTER:STR|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|+ 5 Trained|- 0 ACP|
|  |Bluff        |:|CENTER:+|RIGHT: 0|=|CENTER:-|RIGHT: 1|CENTER:CHA|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|           |       |
|  |Diplomacy    |:|CENTER:+|RIGHT: 0|=|CENTER:-|RIGHT: 1|CENTER:CHA|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|           |       |
|  |Dungeoneering|:|CENTER:+|RIGHT: 5|=|CENTER:+|RIGHT: 4|CENTER:WIS|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|           |       |
|□|Endurance    |:|CENTER:+|RIGHT: 2|=|CENTER:+|RIGHT: 1|CENTER:CON|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|           |- 0 ACP|
|□|Heal         |:|CENTER:+|RIGHT: 5|=|CENTER:+|RIGHT: 4|CENTER:WIS|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|           |       |
|  |History      |:|CENTER:+|RIGHT: 1|=|CENTER:+|RIGHT: 0|CENTER:INT|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|           |       |
|□|Insight      |:|CENTER:+|RIGHT: 5|=|CENTER:+|RIGHT: 4|CENTER:WIS|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|           |       |
|  |Intimidate   |:|CENTER:+|RIGHT: 0|=|CENTER:-|RIGHT: 1|CENTER:CHA|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|           |       |
|■|Nature       |:|CENTER:+|RIGHT:10|=|CENTER:+|RIGHT: 4|CENTER:WIS|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|+ 5 Trained|       |
|■|Perception   |:|CENTER:+|RIGHT:10|=|CENTER:+|RIGHT: 4|CENTER:WIS|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|+ 5 Trained|       |
|■|Religion     |:|CENTER:+|RIGHT: 6|=|CENTER:+|RIGHT: 0|CENTER:INT|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|+ 5 Trained|       |
|□|Stealth      |:|CENTER:+|RIGHT: 4|=|CENTER:+|RIGHT: 3|CENTER:DEX|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|           |- 0 ACP|
|□|Streetwise   |:|CENTER:+|RIGHT: 0|=|CENTER:-|RIGHT: 1|CENTER:CHA|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|           |       |
|  |Thievery     |:|CENTER:+|RIGHT: 4|=|CENTER:+|RIGHT: 3|CENTER:DEX|+|RIGHT: 1|Lv. Mod.|           |- 0 ACP|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Race & Class Features }}}
|&bold(){Human}          |Ability Scores         |:|+ 2 to One Ability Score of Your Choice|
|~                       |Size                   |:|Medium                                 |
|~                       |Speed                  |:|6 Squares                              |
|~                       |Vision                 |:|Normal                                 |
|~                       |Language               |:|Common, Choice One Language            |
|~                       |>|>|Bonus At-will Power                                           |
|~                       |>|>|Bonus Feat                                                    |
|~                       |>|>|Bonus Skill                                                   |
|~                       |>|>|Human Defense Bonuses                                         |
|&bold(){Avenger}        |Role                   |:|Striker                                |
|~                       |Power Source           |:|Divine                                 |
|~                       |Armor Proficiencies    |:|Cloth                                  |
|~                       |Weapon Proficiencies   |:|Simple Melee, military Melee, Simple Ranged|
|~                       |Implement              |:|Holy Symbol                            |
|~                       |Bonus to Defense       |:|+ 1 Fort, + 1 Ref, + 1 Will            |
|~                       |Hit Points at 1Lv.     |:|14 + CON Score                         |
|~                       |Hit Points / Lv. Gained|:|6                                      |
|~                       |Healing Surges / Day   |:|7 + CON Mod.                           |
|~                       |Trained Skills         |:|Religion & Choise of Three Class Skills ( Acrobatics, Athletics, Endurance, Heal, Intimidate, Perception, Stealth, Streetwise )|
|~                       |Class Features         |:|Armor of Faith, Avenger's Censure ( Censure of Pursuit / Censure of Retribution / Censure of Unity ), Channel Divinity, Oath of Enmity|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Background }}}
|Aundair ( Small Village )|:|〈 自然 〉 をクラス技能に加える。|

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Language }}}
Common, Giant

&big(){&bold(){&underdot(#5555ff,2px){ Gears }}}
|Weapon |Fullblade of Oaths Fulfilled + 1              |+ 4 Atk, 1d12 + 1 Dmg, + 1d6 Crit. Dmg [ Heavy Blade, High Crit. ]           |RIGHT:    840.00gp|RIGHT: 4Lv.|
|~      |Crossbow                                      |+ 2 Atk, 1d8 Dmg [ Crossbow, Load Minor ]                                    |RIGHT:     25.00gp|RIGHT:|
|~      |└ Crossbow Bolts × 20                       |[ Ammunition ]                                                               |RIGHT:      1.00gp|RIGHT:|
|Armor  |Cloth                                         |+ 0 AC, - 0 ACP [ Cloth, Light Armor ]                                       |RIGHT:      0.00gp|RIGHT:|
|Arms1  |Iron Armbands of Power ( Heroic )             |                                                                             |RIGHT:  1,800.00gp|RIGHT: 6Lv.|
|Arms2  |                                              |                                                                             |RIGHT:            |RIGHT:|
|Feet   |                                              |                                                                             |RIGHT:            |RIGHT:|
|Hands  |                                              |                                                                             |RIGHT:            |RIGHT:|
|Head   |                                              |                                                                             |RIGHT:            |RIGHT:|
|Neck   |                                              |                                                                             |RIGHT:            |RIGHT:|
|Ring 1 |                                              |                                                                             |RIGHT:            |RIGHT:|
|Ring 2 |                                              |                                                                             |RIGHT:            |RIGHT:|
|Tattoo |                                              |                                                                             |RIGHT:            |RIGHT:|
|Waist  |                                              |                                                                             |RIGHT:            |RIGHT:|
|Symbol |Holy Symbol                                   |                                                                             |RIGHT:     10.00gp|RIGHT:|
|Others |Standard Adventurer's Kit                     |                                                                             |RIGHT:     15.00gp|RIGHT:|
|~      |Identification Papers with Portrait           |                                                                             |RIGHT:      5.00gp|RIGHT:|
|Coins  |                                              |                                                                             |RIGHT:     14.00gp|RIGHT:|