とある飛空士への恋歌

通常放送

話数 1 2 3 4 5
1 43.6 25.9 17.8 6.1 6.6
2 57.2 27.4 9.8 2.5 3.1
3 48.7 20.0 11.7 5.0 14.5
4 74.6 15.8 5.9 1.3 2.3
5 69.6 19.9 7.2 1.1 2.2
6 64.1 21.4 9.4 2.6 2.4
7 79.8 11.7 3.9 1.5 3.1
8 71.1 16.8 6.1 2.4 3.5
9 65.8 20.1 6.9 2.8 4.3
10 71.6 16.3 5.8 2.8 3.4
11 71.7 16.6 4.9 3.3 3.4
12 59.7 11.1 5.4 5.4 18.4
13 57.6 19.7 10.7 5.2 6.8
平均 64.24 18.67 8.12 3.23 5.69

振り返り放送

放送日 話数 1 2 3 4 5
2014/02/23 1~7 66.6 22.0 6.4 2.1 2.8
+ タグ編集
  • タグ:
  • 2014冬アニメ
  • トムス・エンタテインメント

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2015年06月09日 21:33
添付ファイル