ニセコイ:

通常放送

話数 1 2 3 4 5
1 80.5 12.1 4.3 1.0 2.0
2 77.6 12.7 4.5 1.5 3.6
3 74.6 15.6 4.4 1.9 3.4
4 75.0 13.4 4.4 2.4 4.7
5 83.7 9.8 3.1 1.3 2.1
6 85.3 8.2 3.4 0.9 2.2
7 83.5 9.7 2.9 1.0 2.9
8 75.1 13.7 5.3 2.4 3.5
9 78.5 12.6 4.7 1.2 3.0
10 85.6 8.9 2.7 1.0 1.8
11 89.1 6.8 2.3 0.5 1.3
12 79.7 10.4 4.7 2.0 3.2
平均 80.68 11.16 3.89 1.43 2.81
+ タグ編集
  • タグ:
  • 2015春アニメ
  • シャフト

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2015年07月02日 00:15
添付ファイル