デンキ街の本屋さん

通常放送

話数 1 2 3 4 5
1 82.9 12.0 2.9 0.9 1.2
2 83.5 10.0 3.2 1.2 2.1
3 86.1 9.0 2.6 0.7 1.6
4 86.1 10.1 2.0 0.7 1.1
5 86.7 8.8 2.4 0.9 1.2
6 89.7 7.3 1.3 0.7 1.0
7 89.4 7.0 1.3 0.8 1.5
8 90.6 6.4 1.3 0.6 1.1
9 88.8 7.8 1.2 0.9 1.3
10 90.0 6.6 2.0 0.5 0.9
11 86.0 9.3 2.5 0.5 1.7
12 89.5 6.0 1.5 0.8 2.2
平均 87.44 8.36 2.02 0.77 1.41

一挙放送

放送日 話数 1 2 3 4 5
2015/02/11 全12 89.6 7.2 1.6 0.4 1.2
+ タグ編集
  • タグ:
  • 2014秋アニメ
  • シンエイ動画

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2015年06月07日 22:03
添付ファイル