Hi☆sCoool! セハガール

通常放送

話数 1 2 3 4 5
1 85.7 10.3 2.0 0.7 1.3
2 94.7 3.6 0.9 0.2 0.6
3 81.3 13.8 2.8 1.1 0.9
4 85.5 10.3 2.4 1.0 0.8
5 82.3 12.8 2.6 1.2 1.0
6 85.0 11.3 2.4 0.5 0.8
7 87.0 9.4 2.4 0.7 0.5
8 79.7 15.5 3.4 1.0 0.4
9 86.9 9.9 2.5 0.3 0.4
10 86.5 10.4 2.0 0.6 0.5
11 86.6 9.8 2.7 0.7 0.2
12,13 95.4 3.4 0.6 0.3 0.3
平均 86.38 10.04 2.23 0.69 0.64

振り返り放送

放送日 話数 1 2 3 4 5
2014/11/18 1~6 92.4 6.2 0.9 0.1 0.4
2014/12/27 1~11 89.9 7.8 0.8 0.5 1.0
+ タグ編集
  • タグ:
  • 2014秋アニメ
  • トムス・エンタテインメント
  • ジーニーズ

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2015年06月07日 22:10
添付ファイル