08007

「08007」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

08007 - (2018/06/03 (日) 06:27:09) のソース

|写真|RIGHT:&IMAGE(https://img.atwikiimg.com/www8.atwiki.jp/sangaku/attach/51/4/DSC07491.JPG,width=800)H27.6.13|
|復元想像図|&IMAGE(https://img.atwikiimg.com/www8.atwiki.jp/sangaku/attach/51/6/08007s.PNG,width=800)|
//
|奉納年|明治2年(1869)6月|
|掲額者|(関流)大場甚五衛門景胤|
|緒元|横 76cm × 縦 45cm|
|問題数|3|
|奉納先住所|茨城県水戸市大場町1369 ‎|
|奉納先名称|東光寺|
|別保管住所||
|別保管名称||
|文化財指定|水戸市指定文化財(昭和59年3月30日 指定) 歴史資料|
|拝観時注意事項||

**[[解説PDF>https://drive.google.com/open?id=0B9A1wP2H6IUrUEhvWi02NW9saTA]]

||CENTER:額文|CENTER:注|CENTER:現代文等|
|問1|金百両利ニ利ヲ加六年貸元利合二百九十八両二分&BR()銀五匁九分取何割問||金100両を複利で6年貸していたところ、&BR()元利合計で金298両2分と銀5匁9分になりました。&BR()金利はいくらでしょうか。(金1両=4分=銀60匁)|
|答1|答二割||【答】年2割(20%)|
|術1|術曰二百九十八両二分銀五匁九分実置開平除&BR()  又開立法除也||[[解説PDF>https://drive.google.com/open?id=0B9A1wP2H6IUrUEhvWi02NW9saTA]]|
|問2|金百両利ニ利ヲ加十年貸元利合六百十九両銀十匁&BR()四分取何割問||金100両を複利で10年貸していたところ、&BR()元利合計で金619両と銀10匁4分になりました。&BR()金利はいくらでしょうか。|
|答2|答二割||【答】年2割(20%)|
|術2|術曰六百十九両銀十匁四分実置開平乎除是&BR()ヲ五乗法開也||[[解説PDF>https://drive.google.com/open?id=0B9A1wP2H6IUrUEhvWi02NW9saTA]]|
|問3|鉤股弦打廻一丈二尺有内弦五尺定鉤股問是ヲ内エ寸責八&BR()百八十一坪二分八厘ヲ以テ玉入玉周尺井玉貫尺問||直角三角形の周囲が12尺、斜辺が5尺であるとき、&BR()短辺と長辺の長さを求めなさい。&BR()また、そこに881.28坪の球があるとき、その球の&BR()周囲と直径を求めなさい。|
|答3|鉤三尺&BR()股四尺&BR()答曰&BR()玉周尺三尺七寸九分&BR()玉貫尺一尺二寸||答 短辺3尺、長辺4尺。&BR()球周 37.9寸、球径12寸|
|術3|術曰弦五尺自乗二百五十歩是倍五百歩別ニ一丈二尺内弦五尺引止余七尺有自乗&BR()是ヲ五百歩内ヨリ引止余ヲ実置開平除一丈ト顕是内七尺引止余商三尺則鉤尺也&BR()&BR()玉術曰責五一除開立法除玉貫尺一尺二寸顕也&BR()玉周法曰責六二乗開立法除周尺三尺七寸九分顕也||[[解説PDF>https://drive.google.com/open?id=0B9A1wP2H6IUrUEhvWi02NW9saTA]]|
||玉術古今算士秘茲顕&BR() 明治二年巳六月&BR()寿齢六十八祀&BR()関流 大場甚五衛門景胤|||
額文は東光寺に掲示されていた説明文による。
[[Wikipedia>https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A9_(%E5%B0%BA%E8%B2%AB%E6%B3%95)]]によると、1歩=6尺平方。

#comment()